সারসংক্ষেপ | |||||||||
উপজেলা/ থানার সংখ্যা ও নাম | পৌরসভার সংখ্যা ও নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা | ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা | ভোট কক্ষের সংখ্যা | অস্থায়ী ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা | অস্থায়ী ভোট কক্ষের সংখ্যা | ভোটার সংখ্যা | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮(ক) | ৮(খ) | ৮(গ) |
শ্রীনগর মুন্সীগঞ্জ | নাই | ১৪ | ৭৩ | ৪২৫ | --- | ২৫ | ৯৫৬২৮ | ৯৪১২৪ | ১৮৯৭৫২ |
ইউনিয়ন ভিত্তিক কক্ষ সহ কেন্দ্র ও ভোটার সংখ্যাঃ
ইউনিয়নের নাম | ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা | বুথ(কক্ষ) সংখ্যা | ভোটার সংখ্যা | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||
বাড়ৈখালী | ০৬ | ৩৭ | ৭৪৪৯ | ৭৮০৯ | ১৫২৫৮ |
হাঁসাড়া | ০৫ | ৩২ | ৬৯২৫ | ৭১২৮ | ১৪০৫৩ |
বীরতারা | ০৩ | ১৯ | ৪৪১৮ | ৪৩০৮ | ৮৭২৬ |
ষোলঘর | ০৬ | ৩৩ | ৭৩৯০ | ৭০৬৫ | ১৪৪৫৫ |
শ্রীনগর | ০৬ | ৩৬ | ৮৪০২ | ৭৮৫১ | ১৬২৫৩ |
শ্যামসিদ্ধি | ০৫ | ২৭ | ৬০৮৯ | ৬১৩৫ | ১২২২৪ |
বাঘড়া | ০৬ | ৩৪ | ৭৩০০ | ৭৯৭৬ | ১৫২৭৬ |
ভাগ্যকুল | ০৮ | ৪৫ | ১০০২৭ | ১০১১৭ | ২০১৪৪ |
রাঢ়ীখাল | ০৬ | ৩৬ | ৮০১৯ | ৭৮২১ | ১৫৮৪০ |
কোলাপাড়া | ০৪ | ২৫ | ৫৮৩৬ | ৫৬৮৫ | ১১৫২১ |
পাটাভোগ | ০৫ | ২৬ | ৫৮৭৮ | ৫৬২৫ | ১১৫০৩ |
আটপাড়া | ০৩ | ২১ | ৪৯২৮ | ৪৬৭২ | ৯৬০০ |
তমত্মর | ০৪ | ২৬ | ৫৯০৬ | ৫৬৭৮ | ১১৫৮৪ |
কুকুটিয়া | ০৬ | ২৮ | ৭০৬১ | ৬২৫৪ | ১৩৩১৫ |
| ৭৩ | ৪২৫ | ৯৫৬২৮ | ৯৪১২৪ | ১৮৯৭৫২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS